Injin wanki na atomatik

Takaitaccen gabatarwa:

Injin wanki na IBC kayan aiki ne mai mahimmanci a cikin layin samar da kayan masarufi. Ana amfani dashi don wanke IBC kuma yana iya guje wa gurbatawa. Wannan injin din ya kai matakin ci gaba na duniya tsakanin samfuran iri ɗaya. Ana iya amfani dashi don wankewar ta atomatik da bushewa a cikin irin waɗannan masana'antu a matsayin magunguna, kayan abinci da sunadarai.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Injin wanki na IBC kayan aiki ne mai mahimmanci a cikin layin samar da kayan masarufi. Ana amfani dashi don wanke IBC kuma yana iya guje wa gurbatawa. Wannan injin din ya kai matakin ci gaba na duniya tsakanin samfuran iri ɗaya. Ana iya amfani dashi don wankewar ta atomatik da bushewa a cikin irin waɗannan masana'antu a matsayin magunguna, kayan abinci da sunadarai.

Ana amfani da matsin lamba a cikin haɓaka famfo don isar da cakuda ruwa mai tsabtace da tushen da ake so. Dangane da bukata, za a iya sarrafa bawuloli mabambanta daban-daban don haɗawa tare da hanyoyin ruwa daban-daban, kuma adadin abin wanka yana sarrafawa da bawul. Bayan haɗawa, yana shiga famfo na haɓaka. A karkashin aikin m famfo, fitarwa fitarwa ana kafa shi ne a cikin matsin lamba na famfo bisa ga sigogi a cikin teburin famfo. Abubuwan da ke gudana suna canzawa tare da canjin matsin lamba.

Abin ƙwatanci QX-600 QX-800 Qx-1000 QX-1200 QX-1500 Qx-2000
Jimlar iko (KW) 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
Powerarfin Power (KW) 4 4 4 4 4 4
Ruwan famfo (T / H) 20 20 20 20 20 20
Matsin lamba (MPA) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Haske mai zafi mai zafi (KW) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Shahi na iska mai iska (KW) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Steam matsa lamba (MPA) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Steam Farawa (KG / H) 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Matsa iska a iska (MPA) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Cuga iska mai amfani (m³ / min) 3 3 3 3 3 3
Kayan aiki (t) 4 4 4.2 4.2 4.5 4.5
GASKIYA KYAUTA (MM) L 2000 2000 2200 2200 2200 2200
H 2820 3000 3100 3240 3390 3730
H1 1600 1770 1800 1950 2100 2445
H2 700 700 700 700 700 700

  • A baya:
  • Next:

  • Aika sakon ka:

    Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi

    Aika sakon ka:

    Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi